Les élèves du RPI sont répartis dans trois classes, de la manière suivante :
| LANTENAY |
OUTRIAZ |
IZENAVE |
Total |
|
| Très petite section | 0 | 0 | ||
| Petite section | 8 | 8 | ||
| Moyenne section | 8 | 8 | ||
| Grande section | 5 | 5 | ||
| CP | 8 | 8 | ||
| CE1 | 9 | 9 | ||
| CE2 | 9 | 9 | ||
| CM1 | 5 | 5 | ||
| CM2 | 6 | 6 | ||
| Total | 21 | 17 | 20 | 58 |
